類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 571-34067 | 571-2-34067-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 34067 | 2-34067-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 端子 BUTT RED 22-16 | 端子 PVC-BUTT 22-16 RED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 34067 データシート | 2-34067-1 データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色: | Red | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点材質: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点メッキ: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Insulated | Insulated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁材: | Vinyl | Vinyl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | 27.05 mm | 27.05 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材質: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け角度: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Splices | Splices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 1000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末端様式: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレードネーム: | PLASTI-GRIP | PLASTI-GRIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Butt Splice | Butt Splice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ: | 16 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最大): | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイヤゲージ (最小): | - | 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 2,807 すぐに出荷可能 | 62 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
7500
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 31 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 |
30
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
