類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-PTH12010WAST | 595-PTH12010WAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | PTH12010WAST | PTH12010WAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | DC/DC Converters - SMD 1.2 to 5.5V 12A 12V Input WideAdj Module | DC/DC Converters - SMD 1.2 to 5.5V 12A 12V Input WideAdj Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | PTH12010WAST データシート | PTH12010WAS データシート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | いいえ | いいえ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケース様式: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最大: | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧-最小: | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称入力電圧: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絶縁: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力数: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 - チャンネル1: | 12 A | 12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電圧 - チャンネル1: | 1.2 V to 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | N | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | PTH12010W | PTH12010W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 250 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高さ: | - | 9 mm (0.354 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ: | - | 34.8 mm (1.37 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電力: | - | 66 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幅: | - | 15.75 mm (0.62 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 5 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 12 週間 工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
