類似製品との比較
製品情報 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||
| 画像: |
|
|
||||||
| Mouser 部品番号: | 579-PIC16F684-I/ST | 579-PIC16F684T-I/ST | ||||||
| 製造業者の部品番号: | PIC16F684-I/ST | PIC16F684T-I/ST | ||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| 説明: | 8ビットマイクロコントローラ - MCU 3.5KB 128 RAM 12 I/O | 8ビットマイクロコントローラ - MCU 3.5KB 128 RAM 12 I/O | ||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||
| データシート: | PIC16F684-I/ST データシート (PDF) | PIC16F684T-I/ST データシート (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
仕様 |
||||||||
| ADC分解能: | 10 bit | 10 bit | ||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| コア: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||
| 拡散国: | US | Not Available | ||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||
| データ バス幅: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| データ RAM サイズ: | 128 B | 128 B | ||||||
| データ RAM タイプ: | RAM | - | ||||||
| データ ROM サイズ: | 256 B | 256 B | ||||||
| データ ROM タイプ: | Flash | Flash | ||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||
| 最高クロック周波数: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| ADCチャンネル数: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||
| I/O 数: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||
| タイマー/カウンター数: | 3 Timer | 2 Timer | ||||||
| パッケージ/ケース: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | ||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||
| プロセッサシリーズ: | PIC16 | PIC16 | ||||||
| 製品: | MCUs | MCUs | ||||||
| 製品タイプ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||
| プログラム メモリ サイズ: | 3.5 kB | 3.5 kB | ||||||
| プログラム メモリ タイプ: | Flash | Flash | ||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||
| シリーズ: | PIC16F684 | PIC16F684 | ||||||
| 標準パックの数量: | 96 | 2500 | ||||||
| サブカテゴリ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2 V | 2 V | ||||||
| トレードネーム: | PIC | PIC | ||||||
発注情報 |
||||||||
| 在庫: | 913 すぐに出荷可能 | 1,283 すぐに出荷可能 | ||||||
| 工場リードタイム: | 7 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 7 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||
| 購入: |
|
|
||||||
| 価格: |
|
|||||||
