類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 511-1N5817 | 511-STPS1L40ZF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 1N5817 | STPS1L40ZF | ||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 説明: | ショットキーダイオードおよび整流器 20 V, 1 A axial Power Schottky Rectifier | ショットキーダイオードおよび整流器 40 V, 1 A Low Drop Power Schottky Rectifier | ||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 1N5817 データシート (PDF) | STPS1L40ZF データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 構成: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | CN | MY | ||||||||||||||||||||||||
| If - 順電流(Forward Current): | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - 順方向サージ電流(Forward Surge Current): | 25 A | 50 A | ||||||||||||||||||||||||
| Ir - 逆電流(Reverse Current): | 500 uA | 35 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 150 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 65 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | DO-41 | SOD-123-2 | ||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Ammo Pack | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 製品: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | 1N5817 | STPS1L40 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順電圧(Forward Voltage): | 450 mV | 500 mV | ||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - 繰返し逆電圧(Repetitive Reverse Voltage): | 20 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vr - 逆電圧(Reverse Voltage): | - | 40 V | ||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 8,730 すぐに出荷可能 | 6,445 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||
| 取寄中: |
0
|
39000
|
||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: |
15
週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
|
15 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||||||||||||||
