類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 556-ATSAM4SD32BA-AU | 556-ATSAM4SD32BA-AUR | |||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | ATSAM4SD32BA-AU | ATSAM4SD32BA-AUR | |||||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| 説明: | ARM マイクロコントローラ - MCU LQFP Green IND TEMPMRL A | ARM マイクロコントローラ - MCU LQFP Green IND TEMPMRL A | |||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||||||||
| データシート: | ATSAM4SD32BA-AU データシート (PDF) | ATSAM4SD32BA-AUR データシート (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||
| ADC分解能: | 12 bit | 12 bit | |||||||||||||||
| アナログ電源電圧: | 1.2 V | 1.2 V | |||||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| コア: | ARM Cortex M4 | ARM Cortex M4 | |||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| 原産国: | CN | CN | |||||||||||||||
| データ バス幅: | 32 bit | 32 bit | |||||||||||||||
| データ RAM サイズ: | 160 kB | 160 kB | |||||||||||||||
| データ RAM タイプ: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||
| I/O 電圧: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||
| インタフェース タイプ: | I2C, I2S, SPI, UART | I2C, I2S, SPI, UART | |||||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| 最高クロック周波数: | 120 MHz | 120 MHz | |||||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | |||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| ADCチャンネル数: | 11 Channel | 11 Channel | |||||||||||||||
| I/O 数: | 47 I/O | 47 I/O | |||||||||||||||
| タイマー/カウンター数: | 6 Timer | 6 Timer | |||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | LQFP-64 | LQFP-64 | |||||||||||||||
| パッケージ化: | Tray | Reel | |||||||||||||||
| プロセッサシリーズ: | RISC | RISC | |||||||||||||||
| 製品タイプ: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| プログラム メモリ サイズ: | 2 MB | 2 MB | |||||||||||||||
| プログラム メモリ タイプ: | Flash | Flash | |||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||
| シリーズ: | SAM4S | SAM4S | |||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 160 | 1500 | |||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 1.32 V | 1.32 V | |||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 1.08 V | 1.08 V | |||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||
| 在庫: | 158 すぐに出荷可能 | 825 すぐに出荷可能 | |||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 7 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 7 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||
| 購入: |
|
|
|||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||
