類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-TL5580AIPWR | 595-OPA2992IPWR | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | TL5580AIPWR | OPA2992IPWR | |||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 説明: | 精密アンプ DualLoNoiseWideBW Pr ecisionAmp A 595-OP A 595-OPA2992IPWR | オペレーショナル・アンプ:オプ・アンプ Dual 40V 10.6MHz rai l-to-rail input a | |||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||
| データシート: | TL5580AIPWR データシート | OPA2992IPWR データシート | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| 増幅器タイプ: | Low Noise Amplifier | Low Power Amplifier | |||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| CMRR - 同相除去比: | 90 dB | 100 dB | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 125 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| パッケージ/ケース: | TSSOP-8 | TSSOP-8 | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品: | Precision Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||
| 製品タイプ: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | TL5580A | OPA2992 | |||||||||
| 標準パックの数量: | 2000 | 3000 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 32 V, +/- 16 V | 40 V | |||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 4 V, +/- 2 V | 2.7 V | |||||||||
| 技術: | Bipolar | - | |||||||||
| 電圧利得 dB: | 110 dB | - | |||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | - | 7 nV/sqrt Hz | |||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | - | 10.6 MHz | |||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | - | 10 pA | |||||||||
| In - 入力ノイズ電流密度: | - | 60 fA | |||||||||
| 入力タイプ: | - | Rail-to-Rail | |||||||||
| Ios - 入力オフセット電流: | - | 10 pA | |||||||||
| チャンネル数: | - | 2 Channel | |||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | - | 80 mA | |||||||||
| 出力タイプ: | - | Rail to Rail | |||||||||
| シャットダウン: | - | Shutdown | |||||||||
| SR - スルーレート: | - | 32 V/us | |||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | - | 210 uV | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 1,978 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 工場生産予定時間。 | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
