類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||
| Mouser 部品番号: | 595-SN65LVDS17DRFR | 595-SN65LVDS17DRFT | |||||||||
| 製造業者の部品番号: | SN65LVDS17DRFR | SN65LVDS17DRFT | |||||||||
| メーカ: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 説明: | LVDS インタフェース IC 2.5/3.3-V Oscillator Gain Stage/Buffer A A 595-SN65LVDS17DRFT | LVDS インタフェース IC 2.5/3.3-V Oscillator Gain Stage/Buffer A A 595-SN65LVDS17DRFR | |||||||||
| ライフサイクル: | - | - | |||||||||
| データシート: | SN65LVDS17DRFR データシート | SN65LVDS17DRFT データシート | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
仕様 |
|||||||||||
| ブランド: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||
| 原産国: | PH | PH | |||||||||
| データ レート: | 4 Gb/s | 4 Gb/s | |||||||||
| 開発キット: | SN65LVDS17EVM | SN65LVDS17EVM | |||||||||
| 入力タイプ: | Differential | Differential | |||||||||
| 製造元: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| ドライバ数: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||
| 受信機数: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||
| 動作供給電流: | 48 mA | 48 mA | |||||||||
| 出力タイプ: | LVDS | LVDS | |||||||||
| パッケージ/ケース: | WSON-8 | WSON-8 | |||||||||
| パッケージ化: | Reel | Reel | |||||||||
| 製品タイプ: | LVDS Interface IC | LVDS Interface IC | |||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||
| シリーズ: | SN65LVDS17 | SN65LVDS17 | |||||||||
| 標準パックの数量: | 3000 | 250 | |||||||||
| サブカテゴリ: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||
| タイプ: | Oscillator Gain Stage Buffer | Oscillator Gain Stage Buffer | |||||||||
| 動作供給電圧: | - | 3.3 V | |||||||||
| Pd - 電力損失: | - | 132 mW | |||||||||
| 伝搬遅延時間: | - | 340 ps | |||||||||
| 供給電圧 - 最大: | - | 3.6 V | |||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | 2.375 V | |||||||||
発注情報 |
|||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 446 すぐに出荷可能 | |||||||||
| 工場リードタイム: | 6 週間 工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
|||||||||
| 価格: |
|
||||||||||
