類似製品との比較
製品情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 645-597-3401-202NF | 645-597-3401-207NF | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 597-3401-202NF | 597-3401-207NF | |||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Dialight | Dialight | |||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 単色LED SM LED PLCC2 YLW SMPL STRP | 単色LED SM LED PLCC2 YEL 7" REEL | |||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | 597-3401-202NF データシート (PDF) | 597-3401-207NF データシート (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Dialight | Dialight | |||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||
| 照明色: | Yellow | Yellow | |||||||||||||||||||||||||||
| 光度: | 112 mcd | 112 mcd | |||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Dialight | Dialight | |||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | PLCC-2 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 20 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| タイプ: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||
| 水分感度: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | - | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 5,178 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | - | 12 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
