類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 579-25LC320A-I/MS | 579-25LC320AT-I/MS | ||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | 25LC320A-I/MS | 25LC320AT-I/MS | ||||||||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 説明: | EEPROM 32K 4KX8 2.5V SER EE IND | EEPROM 32K 4KX8 2.5V SER EE IND | ||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||
| データシート: | 25LC320A-I/MS データシート (PDF) | 25LC320AT-I/MS データシート (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||
| アクセス時間: | 50 ns | 50 ns | ||||||||||||
| アクティブ電流 - 最大読み取り値: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 拡散国: | US | Not Available | ||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||||||||
| データ保持: | 200 Year | 200 Year | ||||||||||||
| インタフェース タイプ: | SPI | SPI | ||||||||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高クロック周波数: | 10 MHz | 10 MHz | ||||||||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| メモリ サイズ: | 32 kbit | 32 kbit | ||||||||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 動作供給電流: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||
| 動作供給電圧: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||
| 編成: | 4 k x 8 | 4 k x 8 | ||||||||||||
| パッケージ/ケース: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||||||||
| 製品タイプ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||
| シリーズ: | 25LC320A | 25LC320A | ||||||||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 2500 | ||||||||||||
| サブカテゴリ: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||
| 供給電流 - 最大: | 5 mA | 5 mA | ||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||
| 在庫: | 2,106 すぐに出荷可能 | 5,210 すぐに出荷可能 | ||||||||||||
| 工場リードタイム: | 13 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 13 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||
| 購入: |
|
|
||||||||||||
| 価格: |
|
|||||||||||||
