類似製品との比較
製品情報 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||
| 画像: |
|
|
||||||
| Mouser 部品番号: | 579-PIC12F629-I/SN | 579-PIC12F629T-I/SN | ||||||
| 製造業者の部品番号: | PIC12F629-I/SN | PIC12F629T-I/SN | ||||||
| メーカ: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| 説明: | 8ビットマイクロコントローラ - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC8 | 8ビットマイクロコントローラ - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC | ||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||
| データシート: | PIC12F629-I/SN データシート (PDF) | PIC12F629T-I/SN データシート (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
仕様 |
||||||||
| ADC分解能: | No ADC | No ADC | ||||||
| ブランド: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| コア: | PIC12 | PIC12 | ||||||
| 組立国: | TH | Not Available | ||||||
| 拡散国: | US | US | ||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||
| データ バス幅: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| データ RAM サイズ: | 64 B | 64 B | ||||||
| データ RAM タイプ: | RAM | - | ||||||
| データ ROM サイズ: | 128 B | 128 B | ||||||
| データ ROM タイプ: | EEPROM | EEPROM | ||||||
| インタフェース タイプ: | RS-232, USB | RS-232, USB | ||||||
| 製造元: | Microchip | Microchip | ||||||
| 最高クロック周波数: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||
| 最高動作温度: | + 85 C | + 85 C | ||||||
| 最低動作温度: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| 水分感度: | Yes | Yes | ||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| I/O 数: | 6 I/O | 6 I/O | ||||||
| タイマー/カウンター数: | 2 Timer | 1 Timer | ||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||
| パッケージ化: | Tube | Reel | ||||||
| プロセッサシリーズ: | PIC12F | PIC12F | ||||||
| 製品: | MCUs | MCUs | ||||||
| 製品タイプ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||
| プログラム メモリ サイズ: | 1.75 kB | 1.75 kB | ||||||
| プログラム メモリ タイプ: | Flash | Flash | ||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||
| シリーズ: | PIC12F629 | PIC12F629 | ||||||
| 標準パックの数量: | 100 | 3300 | ||||||
| サブカテゴリ: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||
| 供給電圧 - 最大: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| 供給電圧 - 最小: | 2 V | 2 V | ||||||
| トレードネーム: | PIC | PIC | ||||||
| ウォッチドッグ・タイマー: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||
発注情報 |
||||||||
| 在庫: | 6,877 すぐに出荷可能 | 4,002 すぐに出荷可能 | ||||||
| 工場リードタイム: | 7 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | 6 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||
| 購入: |
|
|
||||||
| 価格: |
|
|||||||
