類似製品との比較
製品情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の製品 | 一番目 類似製品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 部品番号: | 584-OP07CS8#TRPBF | 584-OP07CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造業者の部品番号: | OP07CS8#TRPBF | OP07CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカ: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 説明: | 精密アンプ Prec Op Amp | 精密アンプ Prec Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ライフサイクル: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| データシート: | OP07CS8#TRPBF データシート (PDF) | OP07CS8#PBF データシート (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
仕様 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランド: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組立国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡散国: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原産国: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造元: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け様式: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ/ケース: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ化: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - マウサー: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シリーズ: | OP07 | OP07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準パックの数量: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| サブカテゴリ: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 増幅器タイプ: | - | Space Qualified Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 同相除去比: | - | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 等価入力電圧ノイズ密度: | - | 10.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲイン V/V: | - | 400 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - ゲイン帯域幅製品: | - | 600 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 入力バイアス電流: | - | 1.8 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - 入力ノイズ電流密度: | - | 320 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - 入力オフセット電流: | - | 800 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高動作温度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低動作温度: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| チャンネル数: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作供給電流: | - | 1.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力電流 (各チャンネル): | - | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 電力損失: | - | 80 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源電圧変動除去比: | - | 104 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| シャットダウン: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - スルーレート: | - | 250 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最大: | - | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給電圧 - 最小: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 入力オフセット電圧: | - | 60 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
発注情報 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在庫: | 在庫なし | 123 すぐに出荷可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工場リードタイム: | 10 週間 工場生産予定時間。 | 10 週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購入: |
この製品は配送無料
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
