39-00-0082
製品仕様をご覧ください
在庫: 53,030
-
在庫:
-
53,030すぐに出荷可能予期しないエラーが発生しました。後でもう一度お試しください。
-
取寄中:
-
32,000
-
工場リードタイム:
-
12週間 表示されている時間を超える工場生産予定時間。
価格 (JPY)
| 数量 | ユニット価格 |
合計 額
|
|---|---|---|
| ¥36.3 | ¥36 | |
| ¥31.3 | ¥313 | |
| ¥24.6 | ¥615 | |
| ¥23.7 | ¥2,370 | |
| ¥20.4 | ¥5,100 | |
| ¥19 | ¥19,000 | |
| ¥18.6 | ¥46,500 | |
| ¥18.5 | ¥148,000 |
類似製品
- JPHTS:
- 8536900002
- CNHTS:
- 8536901100
- TARIC:
- 8536699099
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
日本

Molex Terminals
The following terminals are available in both reel (chain)
and bulk (loose) stock.
Reel Part No. Reel Qty. Bulk Part No.
538-39-00-0023 5,000 538-39-00-0031
538-39-00-0040 4,000 538-39-00-0041
538-39-00-0046 6,000 538-39-00-0047
538-39-00-0048 6,000 538-39-00-0049
538-39-00-0053 4,000 538-39-00-0054
538-39-00-0055 4,000 538-39-00-0056
538-39-00-0059 4,000 538-39-00-0060
538-39-00-0061 4,000 538-39-00-0062
538-39-00-0065 6,000 538-39-00-0066
538-39-00-0079 4,000 538-39-00-0080
538-39-00-0081 4,000 538-39-00-0082
538-39-00-0085 6,000 538-39-00-0086
538-39-00-0087 6,000 538-39-00-0088
538-39-00-0130 4,000 538-39-00-0131
5-1201-16