仕様
- 19.4mm幅
- 150VDC/AC最高スイッチング電圧
- 130mA最大スイッチング電流
- 5V最高スイッチング電力
- 20°C周囲温度で3Aの定常電流
- 動作寿命
- 最大電力で最小15,000回サイクル
- 最小20,000回サイクルの無負荷
- スイッチングの組み合わせ
- 1x2~1x12
- 2x2~2x6
- 3x2~3x4
- 4x2~4x3
- 6x2
寸法
View Results ( 5 ) Page
| 部品番号 | 説明 | 位置数 | ポール数/デッキ |
|---|---|---|---|
| 9341700022 | ロータリスイッチ Rotary Knob Switch 2 X 6 NS | 6 Position | 2 Pole |
| 9341700040 | ロータリスイッチ Rotary Knob Switch 3 X 4 NS | 4 Position | 3 Pole |
| 9341900134 | ロータリスイッチ Rotary Knob Switch 3 X 4 NS | 4 Position | 3 Pole |
| 9341900028 | ロータリスイッチ Rotary Knob Switch 2 X 6 NS | 6 Position | 2 Pole |
| 9341900117 | ロータリスイッチ Rotary Knob Switch 1 X 12 NS | 12 Position | 1 Pole |
公開: 2019-10-11
| 更新済み: 2023-05-17

